ГАБАРИТЫ и МАССА | |
---|---|
Колёсная формула | 4х2 |
Размеры шасси, мм | 6260(Д) х 2544(Ш) х 3864(В) |
Колёсная база, мм | 3800 |
Технически допустимая полная масса ТС, кг | 18 000 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44 000 |
Снаряжённая масса, кг | 8440 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Марка, модель | Cummins ISZ520 |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, с жидкостным охлаждением. Турбонаддув с промежуточным охлаждением надувочного воздуха (интеркулер). Система питания – Common-rail |
Экологический класс | Евро 5 |
Мощность двигателя | 508 л.с./374 кВт при 1900 об.мин. |
Крутящий момент | 2430 Нм при 1200 об. мин. |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объём | 13,0 л |
СЦЕПЛЕНИЕ | |
Модель | SACHS 430 |
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое. Пневматический привод |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Модель, тип | ZF12TX2620 AMT роботизированная механическая коробка передач с электронным управлением |
Передачи | 12 передач переднего и 4 передачи заднего хода, синхронизированные |
Передаточные числа | 16.688, 12.924, 9.926, 7.688, 5.895, 4.565, 3.655, 2.831, 2.174, 1.684, 1.291,1, 15.537R1, 12.033R2, 3.403R3, 2.636R4 |
Главная передача | Одноступенчатая гипоидная передача с блокировкой межколесного дифференциала |
Передаточное число | 2,47 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
Производитель | Knorr-Bremse |
Описание | • Дисковые тормозные механизмы на двух осях • Полностью пневматическая тормозная система с электронным управлением, с раздельными контурами • Антиблокировочная система тормозов и система стабилизации автомобиля (ABS + ESP) • Стояночный тормоз с пружинными энергоаккумуляторами • Моторный тормоз |
ТОПЛИВНЫЙ БАК | |
Конструкция | Облегчённый, из алюминиевого сплава, с запираемой крышкой |
Объём | Основной (водительская сторона) - 850 л, с подогреваемым топливозаборником. Вспомогательный (пассажирская сторона) - 300 л |
Топливный фильтр влагоотделитель | С электрическим подогревом, расположен за кабиной |
Бак для мочевины | Пластиковый бак объемом 65 литров, расположен за кабиной |
ССУ | Jost 50, диаметр шкворня - 2 дюйма Высота ССУ – 1150 мм (+/- 30 мм) |
ОСИ | |
Передняя | Производитель DANA-SPICER. Тип Elliot, двутавровое сечение, Технически допустимая нагрузка - 7,5 т. |
Задняя | Производитель DANA-SPICER. Технически допустимая нагрузка - 12,5 т. |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | Зависимая, на продольных 2-листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая, 4-точечная пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
ШИНЫ | |
315/70 R22,5 | |
АККУМУЛЯТОР | |
Напряжение, В | 24 |
Ёмкость, Ач | 240х2, AGM |
Расположение | Аккумуляторный ящик на пассажирской стороне рамы |
КАБИНА | |
Тип | Цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с двумя спальными местами. Исполнение с высокой крышей |
Подвеска кабины | 4-точечная пневматическая подвеска |
Механизм подъема кабины | Гидравлический, с электро- и механическим приводом |
Наружные световые приборы | Светодиодные (LED) основные фары c автоматическим управлением с датчиком света. Противотуманные фары и дополнительные фары дальнего света в бампере |
Аэродинамические элементы | Ветрозащитный дефлектор крыши и регулируемый задний воздушный спойлер, солнцезащитный козырек |
Наружные зеркала | 2-хсекционные зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом. Переднее и боковое «бордюрные» зеркала |
ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ | |
Комбинация приборов | С двенадцатидюймовым цветным дисплеем |
Аудиосистема и мультимедиа | С семидюймовым цветным сенсорным дисплеем и клавишами управления на руле. Поддержка Bluetooth и громкой связи |
Видеокамеры | Видеокамеры кругового обзора (270 градусов) с функцией записи, изображение выводится на экран мультимедиа |
Мультируль | Регулируемое многофункциональное рулевое колесо с клавишами управления аудиосистемой, круиз-контролем и бортовым компьютером |
Сиденье водителя | Производитель - ISRI. Регулируемое, на пневматической подвеске, с подогревом и вентиляцией. Комбинированная обивка кожа + алькантара. С двумя подлокотниками |
Сиденье пассажира | Регулируемое, на пневматической подвеске |
Спальное место | Нижнее спальное место шириной 850 мм, с ортопедическим матрацем. Блок управления дополнительными функциями (внутреннее освещение, автономный отопитель, люк в крыше) в изголовье, на боковой стенке кабины. Верхнее спальное место |
Защита от света | Шторы для ночного отдыха, противосолнечные шторки с ручным приводом над лобовым стеклом, боковые противосолнечные козырьки |
Шумо- и теплоизоляция | Дополнительная шумо- и теплоизоляция |
Холодильник | Под нижней спальной полкой, объем 27 литров |
Места для хранения | Места для хранения под нижним спальным местом (с доступом снаружи с двух сторон кабины) |
Климат-контроль | Автоматический климат-контроль с кондиционером |
Автономный отопитель кабины | Мощность 4 кВт, «сухого» типа |
Люк в крыше | С электрическим приводом и москитной сеткой |
Центральный замок | С дистанционным пультом управления |
Электрические стеклоподъемники | С водительской и пассажирской стороны |
Розетка | Преобразователь напряжения и розетка 220 В за сиденьем водителя |
ЭЛЕКТРОННЫЕ АССИСТЕНТЫ | |
TPMS – система контроля давления и температуры воздуха в шинах | |
ASR – система противоскольжения | |
ESC – система стабилизации | |
LDWS – cистема слежения за разметкой с камерой под лобовым стеклом | |
LDWS – cистема слежения за разметкой с камерой под лобовым стеклом |
*Для более подробной информации обращайтесь к вашему дилеру.
Оставьте заявку на тест-драйв, чтобы познакомиться с грузовыми автомобилями Dongfeng.